一加手机今年发布了两款经济实惠的旗舰手机:一加手机8和一加手机8T。在意识到顶级旗舰产品不再像以前那样流行之后,该公司选择不发布8T的Pro变体,而只推出了香草版本。市场上还有一台较旧的OnePlus设备,您可以在与8和8T相同的价格范围内找到它。我们正在谈论的是OnePlus 7T Pro。如果您想知道除顶级OP8 Pro之外哪个是最好的OnePlus旗舰,那么您来对地方了:这是OnePlus 7T Pro,8T和8T主要规格之间的比较。
一加7T Pro与一加8与一加8T
vivo X51 5G | 一加8 | 一加8T | |
---|---|---|---|
尺寸及重量 | 162.6 x 75.9 x 8.8毫米,206克 | 160.2 x 72.9 x 8毫米,180克 | 160.7 x 74.1 x 8.4毫米,188克 |
显示 | 6.67英寸,1400 x 3120p(全高清+),流体AMOLED | 6.55英寸,1080 x 2400p(全高清+),流体AMOLED | 6.55英寸,1080 x 2400p(全高清+),流体AMOLED |
处理器 | 高通Snapdragon 855+,八核2.96 GHz | 高通骁龙865,八核2.84 GHz | 高通骁龙865,八核2.84 GHz |
记忆 | 8 GB RAM,256 GB – 12 GB RAM,256 GB | 8 GB RAM,128 GB – 12 GB RAM,256 GB | 8 GB RAM,128 GB – 12 GB RAM,256 GB |
软件 | Android 10,氧气操作系统 | Android 10,氧气操作系统 | Android 10,氧气操作系统 |
连通性 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,蓝牙5,GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax,蓝牙5.1,GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax,蓝牙5.1,GPS |
相机 | 三重48 + 8 + 16 MP,f / 1.6 + f / 2.4 + f / 2.2 16 MP f / 2.0前置摄像头 | 三重48 + 16 + 2 MP,f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 16 MP f / 2.4前置摄像头 | Quad 48 + 16 + 5 + 2 MP,f / 1.7 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.4前置摄像头 |
电池 | 4085 mAh,快速充电30W | 4300 mAh,快速充电30W | 4500 mAh,快速充电65W |
附加功能 | 双SIM卡插槽 | 双SIM卡插槽5G | 双SIM卡插槽5G |
设计
如果我们谈论设计,那只是品味问题。OnePlus 8T的矩形摄像头模块具有更现代的设计,但其平板显示器让我无法接受。OnePlus 8绝对是最吸引人的:它比其兄弟姐妹更薄,更轻并且具有带打孔设计的曲面屏幕。但由于其全屏显示,有些人可能喜欢OnePlus 7T Pro:它在屏幕上没有任何孔,因为它可以看到一个电动弹出式自拍相机。但这会使手机变厚。